片軸タイプから選ぶ
Catalog Download
※横にスクロールできます
シリーズ名(カテゴリ) | 型式名 | 仕様 | 製品図(クリックで製品詳細ページへ) |
MEシリーズ (インクリメンタル式ロータリエンコーダ) |
|||
MES-3-P | 外径φ6×高さ8.6mm 軸長3×径1.5mm 分解能64~1024P/R |
||
MES-6-P | 外径φ7.5×高さ10.5mm 軸長3×径1.5mm 分解能100~2048P/R |
||
MES-9P | 外形φ13×高さ20mm 軸長10×径φ1.5mm 分解能32~1024P/R |
||
MES-12-P | 本体外径φ20×高さ20mm 軸長10×径2mm 分解能60~32,000P/R |
||
MES-17-P | 本体外径φ20×高さ15mm 軸長10×径2mm 分解能60~32,000P/R |
||
MES-20-P | 本体外径φ32×高さ22mm 軸長10×径6mm 分解能40~144,000P/R |
||
ME-30-P | 本体外径φ44×高さ22mm 軸長10×径φ6mm 分解能40~200,000P/R |
||
MES-40-P | 本体外径φ56×高さ40.8mm 軸長15×径φ8mm 分解能100~200,000P/R |
||
MES-45(旧型式RK1) | 本体外径φ55×高さ50mm 軸長16,5×径φ6mm 分解能360~9,000P/R 防滴タイプあり |
||
MES-50-P | 本体外径φ65×高さ30mm 軸長20.5×径φ8mm 分解能500~200,000P/R |
||
MMSシリーズ (磁気式アブソリュートエンコーダ) |
MMS-10 | 外径φ13mm×高さ17.2mm 軸長6×径φ2mm 分解能8~10bit |
|
MAシリーズ (アブソリュートエンコーダ) |
MAS-3 | 外径φ6mm×高さ8.6mm 軸長3×径φ1.5mm 分解能8~10bit |
|
MAS-10 | 外径φ13mm×高さ15.5mm 軸長6×径φ3mm 分解能8bit |
||
MAS-14 | 外径φ21mm×高さ15.5mm 軸長10×径φ4mm 分解能15~18bit |
||
MAS-17 | 外径φ20mm×高さ21mm 軸長10×径φ4mm 分解能8~10bit |
※写真準備中 |
|
MAS-18 | 外径φ25mm×高さ15mm 軸長10×径φ4mm 分解能15~18bit |
||
MAS-20 | 外径φ32mm×高さ24mm 軸長10×径φ6mm 分解能8~12bit |
||
MAS-36-20bit | 外径φ46mm×高さ30mm 軸長10×φ6mm 分解能18~20bit |
||
MAS-36 | 外径φ46mm×高さ30mm 軸長10×φ6mm 分解能8~14bit |
||
MAS-42 | 外径φ52mm×高さ30mm 軸長10×径φ6mm 分解能8~12bit |
||
多回転アブソリュートエンコーダ | MAS-36-MT | 外径φ46mm×高さ30mm 軸長10×径φ6mm 分解能一回転部1000分割/多回転部-128~127回転 ※オムロン製E6C-NNと同等仕様 |
|
MXS-36 | 外径φ46mm×高さ55mm 軸長12.8×径φ6mm 分解能 一回転部1024分割/多回転部256回転 |
||
MXS-42 | 外径φ65×高さ63.5mm 高さ16.5×径8mm 分解能 一回転部128~4,096分割/多回転部2~64回転 |
||
技術資料 |
|
(289KB) | |
オプション |
|
オプション一覧へ | (313KB) |
Description | 機種選定 | (1.37MB) |