中空軸タイプから選ぶ
Catalog Download
※横にスクロールできます
シリーズ名(カテゴリ) | 型式名 | 仕様 | 製品図(クリックで製品詳細ページへ) |
MEシリーズ (インクリメンタル式ロータリエンコーダ) |
|||
MEH-9-P | 外径φ13.5mm 高さ21.5mm 中空径φ3 分解能32~16,000P/R |
||
MEH-12-P | 外形φ20mm×高さ25mm 中空径 φ3mm 分解能 60~32,768P/R |
||
MEH-17-P | 外径φ20×高さ15mm 中空径φ2mm 分解能100~400P/R |
||
MEH-20-P | 外径φ32×高さφ22mm 中空径φ5mm(φ4選択可) 分解能40~144,000P/R ※フォローシャフトオプションあり |
||
MEH-30-P | 外径φ44mm×高さ25mm 中空径φ10mm(φ8、φ12) 分解能40~200,000P/R ※フォローシャフト(仮)オプションあり |
||
MEH-50-P | 外径φ65mm×高さ30mm 中空径φ16mm 分解能500~200,000P/R |
||
MEH-59-P | 外径70mm×高さ18mm 中空径φ25mm 分解能1024~6,635,520P/R |
||
MEH-60-P | 外径φ74mm×高さ60mm 中空径φ30 ※フォローシャフト(仮)オプションあり |
||
MEH-85-P | 外径φ100×高さ26~31mm 中空径φ48 分解能150~360,000P/R |
||
MAシリーズ (アブソリュートエンコーダ) |
MAH-17 | 外径φ20×高さ21mm 中空径φ2mm 分解能256~1024P/R |
|
MAH-19 | 外径φ25×高さ18mm 中空径φ5mm 分解能15~18bit |
||
MAH-20 | 外径φ32×高さ24mm 中空径φ5mm 分解能9~12bit |
||
MAH-28 | 外径φ40mm×高さ18mm 中空径φ8mm 分解能18~20bit |
||
MAH-36-20bit | 外径φ46×高さ30mm 中空径φ7、8,10mm 分解能18~20bit |
||
MAH-36 | 外径φ46×高さ30mm 中空径φ7、8,10mm 分解能8~14bit |
||
MAH-42 | 外径φ52×高さ30mm 中空径φ10mm 分解能8~12bit |
||
MAH-59 | 外径φ70×高さ18mm 中空径φ25mm 分解能19~21bit |
||
MAH-85 | 外径φ100mm×高さ31mm 中空径φ36mm 分解能18~21bit |
||
多回転アブソリュートエンコーダ | MXH-36 | 外径φ46mm×高さ37mm 中空径φ8mm 分解能 一回転部1024分割/多回転部256回転 |
|
技術資料 |
|
(289KB) | |
オプション |
|
オプション一覧へ | (313KB) |
Description | 機種選定 | (1.37MB) |